 
			 
			Einzügige Steigleiter
(Steighöhe max. 10,00 m)
Ausstattung
- Einzügige Steigleitern für Leiternzüge bis zu einer max. Länge von 10 m
- Rückenschutz ist ab einer Steighöhe nach DIN 18799-1 von 5 m im Lieferumfang enthalten
- Steigleitern mit Rückenschutz entsprechen der DIN 14094-1, DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4
- Leiter: 520 mm breit, Holme 60 x 25 mm, Sprossenabstand 280 mm
- Wandhalter: starr oder verstellbar
 Der maximale Abstand der Wandhalter untereinander beträgt 2,0 m. Jedes Leiternteil muss mindestens mit 2 Wandhaltern montiert werden
- Sprossen:
 Aluminium: durchgehend geriffelte Vierkantsprossen (30 x 30 mm)
 Stahl: Lochsprossen (30 x 30 mm)
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten
Hinweis:
- Steigleitern nach DIN 18799-1 sind alle 2,0 m mit 150 kg belastbar
- Die Belastbarkeit ist relevant bei einem Befestigungsabstand von max. 2 m und unter Verwendung von bauamtlich zugelassenen Dübeln für Auszugskräfte > 3 kN.
- Podeste sind den Angaben und Forderungen aus DIN 14094 entsprechend ausgelegt. Folgende Angaben sind zu beachten:
 – Lotrechte Belastung von 4,0 kN/m² bzw.
 – an ungüstigster Stelle wirkende Einzellast von 2,0 kN
 – Der ungünstigste Fall ist maßgebend
Download Steigleiter Verwendungsanleitung
Download Steigleitern-Zubehörteile
Produktvarianten
| Ausführung | Aluminium eloxiert | Aluminium natur | Stahl verzinkt | 
| Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | |
| Leiterteil 1,96 m (ohne Wandhalter) | 46245 | 46413 | 46487 | 
| Leiterteil 2,80 m (ohne Wandhalter) | 46246 | 46414 | 46488 | 
| Leiterteil 3,64 m (ohne Wandhalter) | 46247 | 46415 | 46489 | 
| Ausstiegsholm, einseitig (nur in Stahl verzinkt) | 46490 | ||
| Rückenschutzbügel ø 700 mm | 46249 | 46417 | 46491 | 
| Rückenschutzstrebe 1.400 mm lang | 46250 | 46418 | 46492 | 
| Ausstiegstritt 150 mm | 46193 | 46193 | 46194 | 
| Wandhalter, starr, Wandabstand 200 mm (nur in Stahl verzinkt) | 46406 | 
Standardlängen – Stücklisten
| Ausführung | Alu eloxiert | Alu natur | Stahl verzinkt | Stückliste | ||||||||
| Steighöhe (m) | Leiterlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Leiterteil 1,96 m | Leiterteil 2,80 m | Leiterteil 3,64 m | Ausstiegsholm | Wandhalter, starr | Rückenschutzbügel | Rückenschutzstrebe | Ausstiegstritt | 
| 4,80 | 5,90 | 47198 | 47204 | 47210 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | |
| 5,60 | 6,70 | 47199 | 47205 | 47211 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | ||
| 6,50 | 7,60 | 47200 | 47206 | 47212 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 1 | |
| 7,40 | 8,50 | 47201 | 47207 | 47213 | 2 | 2 | 5 | 5 | 20 | 1 | ||
| 8,50 | 9,60 | 47202 | 47208 | 47214 | 3 | 2 | 6 | 6 | 25 | 1 | ||
| 9,30 | 10,40 | 47203 | 47209 | 47215 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 30 | 1 | |
 
					
