
Eurostars
Fahrgerüst mit Fahrbalken
Plattformbreite 0,75 m
Ausstattung
- Entspricht DIN EN 1004 (2021)
- Arbeitshöhen von 4,10 bis 8,55 m
- Plattformen im 2 m Abstand
- Preiswert in der Anschaffung – robust und sicher im Einsatz
- Gerüstgröße: 0,75 m x 2,20 m
- Gerüstklasse (Lastklasse) 3 (belastbar bis 200 kg /m²)
- Mit 200 mm Rollen, spindelbar (für unebene Untergründe)
- Gerüst auf Fahrbalken mittig oder außen (für Einsatz an Fassade) montierbar
- Ersatzteilservice 15 Jahre garantiert!

Solide Alu Druckguss-Strebenklauen
Sicherheits-Vorsprung:
Der Aufbau beginnt mit einem 1 m Rahmen. Die Fortsetzung erfolgt mit 2 m Rahmen; damit wird automatisch ein vorauslaufendes Stirngeländer als Absturzsicherung geschaffen.
Produktvarianten




Art.-Nr. | Arbeitshöhe (m) | Gerüsthöhe (m) | Plattformhöhe (m) | Anzahl Plattformen | Rollentyp | Gewicht (kg) | Fahrbalken |
50500-2 | 4,40 | 3,40 | 2,40 | 1 | Rollen 200 mm, spindelbar | 98,1 | nein |
50516-2 | 6,55 | 5,55 | 4,55 | 2 | Rollen 200 mm, spindelbar | 186,0 | ja |
50531-2 | 8,55 | mit Plattformen im 2 m Abstand | 3 | Rollen 200 mm, spindelbar | 235,9 | ja |
Stücklisten der einzelnen Einheiten
Bezeichnung der Einheit: | Grundeinheit | Ausbaueinheit 1 | Ausbaueinheit 2 | Rollensatz 200 mm | ||
Bestell-Nr. der Gerüsteinheit | 50500 | 50510 | 50520 | 50590 | ||
Arbeitshöhe in m | bis 4,40 m | Erweiterung bis 6,55 m | Erweiterung bis 8,55 m | |||
Bestandteile der Einheiten: | Best.-Nr. | Gewicht in kg | ||||
Aufsteckrahmen 1 m | 50550 | 4,3 | 2 | |||
Aufsteckrahmen 2 m | 50551 | 8,0 | 2 | 2 | 2 | |
Plattform m. Durchstieg | 50552 | 18,5 | 1 | 1 | 1 | |
Längsbord 2,20 m | 50554 | 4,4 | 2 | |||
Querbord, 0,75 m | 50555 | 1,6 | 2 | |||
Horizontalstrebe, 2,20 m | 50557 | 2,5 | 6 | 4 | 4 | |
Diagonalstrebe, 2,65 m | 50558 | 2,8 | 2 | 2 | 2 | |
Fahrbalken 1,90 m | 50556 | 18,4 | 2 | |||
Antrittbügel | 50561 | 0,75 | 1 | |||
Lenkrolle m. Spindel 2000 mm | 50560 | 4 |
Ballastierung (Bitte separat bestellen)
Zum normgerechten Aufbau müssen Fahrgerüste zusätzlich ballastiert werden.
Ballastgewichte (10 kg / Stück) bitte separat bestellen.
Bezeichnung | Bestell-Nr. |
Ballastgewicht für Gerüst mit | 50565 |
Ballastgewicht für Gerüst ohne Fahrbalken | 47728 |
Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle
Arbeitshöhe in m | 4,10 - 4,40 | 6,25 - 6,55 | 8,25 - 8,55 | |
Ohne Fahrbalken | 5 | |||
Mit Fahrbalken Einsatz Innenbereich | mittiger Aufbau | 0 | 1 | 3 |
seitlicher Aufbau | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 | |
Mit Fahrbalken Einsatz Außenbereich | mittiger Aufbau | 0 | 2 | 4 |
seitlicher Aufbau | 0 / 1 | 0 / 4 | 3 / 8 |
Bei seitlichem Aufbau ist die höhere Ballastierung auf der wandabgewandten Seite anzubringen.
(z.B. 1 / 6 = 1 Gewicht wandseitig, 6 Gewichte außen)
Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten.